Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Москаль, Назар Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T10:17:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T10:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2210 | - |
dc.description.abstract | Формування європейсько-орієнтованої економіки вимагає вирішення стратегічного завдання створення в Україні потужної торгівельної діяльності для забезпечення нормальної життєдіяльності її населення, відновлення і збереження його здоров’я, розвитку експорту вітчизняної продукції. З огляду на це, розвиток торгівельної промисловості має стати одним з пріоритетних напрямів економічної політики держави. На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств торгівельної промисловості, обумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Ці реформи також стосуються і системи бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, згідно з якими значно підвищуються вимоги до повноти і якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Москаль Н. В. Система обліку та аналізу доходів на торговельному підприємстві = System of accounting and analysis of income at a trading company : кваліфікаційна робота ; спец. 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і оподаткування» / Н. В. Москаль ; наук. кер. К. Л. Багрій. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. – 52 с. | uk_UK |
dc.subject | доходи | uk_UK |
dc.subject | income | uk_UK |
dc.subject | витрати | uk_UK |
dc.subject | expenses | uk_UK |
dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
dc.subject | financial results | uk_UK |
dc.subject | торговельне підприємство | uk_UK |
dc.subject | trading company | uk_UK |
dc.subject | облік, | uk_UK |
dc.subject | accounting | uk_UK |
dc.subject | аналіз | uk_UK |
dc.subject | analysis | uk_UK |
dc.title | Система обліку та аналізу доходів на торговельному підприємстві | uk_UK |
dc.title.alternative | System of accounting and analysis of income at a trading company | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOSKAL_071.pdf | основний текст | 393.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.