Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднар, Ганна Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T13:15:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T13:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Боднар Г. В. Облік та аналіз доходів та витрат суб’єктів державного сектору Accounting and analysis of income and expenses of public sector entities : кваліфікаційна робота ; спец. 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і оподаткування» / Г. В. Боднар ; наук. кер. Ю. А. Маначинська. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. – 70 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2174 | - |
dc.description.abstract | В умовах воєнного стану в Україні ділянка обліку доходів та витрат установ державного сектору потребує особливої уваги, оскільки вона є досить важливою в умовах обмеженості фінансування, а також потребує фінансового моніторингу за цільовим використанням бюджетних асигнувань та власних надходжень. Удосконалення обліку доходів та витрат в установах державного сектору пов’язано з побудовою дієвої системи їх управлінського обліку й активним впровадженням сучасного українського цифрового програмного забезпечення. В роботі розглянуто питання оцінки чинного нормативно-правового законодавства з питань обліку та аналізу доходів та витрат в державному секторі економіки із врахуванням міжнародного досвіду; організації та методики фінансового обліку доходів та витрат в установі державного сектору. Проведено комплексний аналіз доходів та витрат як основи ефективного обліково-аналітичного забезпечення управління. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Маначинська Юлія Анатоліївна | uk_UK |
dc.subject | доходи | uk_UK |
dc.subject | income | uk_UK |
dc.subject | витрати | uk_UK |
dc.subject | expenses | uk_UK |
dc.subject | фінансовий облік | uk_UK |
dc.subject | financial accounting | uk_UK |
dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
dc.subject | management accounting | uk_UK |
dc.subject | аналіз | uk_UK |
dc.subject | analysis | uk_UK |
dc.subject | державний сектор | uk_UK |
dc.subject | public sector | uk_UK |
dc.title | Облік та аналіз доходів та витрат суб’єктів державного сектору | uk_UK |
dc.title.alternative | Accounting and analysis of income and expenses of public sector entities | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BODNAR_071.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.