Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богуцький, Олександр Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T06:33:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T06:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2169 | - |
dc.description.abstract | Оперативне прийняття дієвих управлінських рішень спрямованих на збільшення сукупної суми доходів від продажу товарів на всіх ієрархічних рівнях управління торговельним підприємствам залежить від якісного обліково-аналітичного забезпечення запитів топ-менеджменту. Удосконалення обліку доходів від операційної діяльності торговельного підприємства пов’язано з використанням українського облікового програмного забезпечення та застосуванням сучасних підходи до організації управлінського обліку задля сприяння їх збільшенню. В роботі розглянуто питання оцінки діючого нормативно-правового простору, що регулює систему обліку, аналізу та оподаткування діяльності роздрібних торговельних підприємств, аспекти відображення інформації про доходи у звітності та фінансового обліку доходів. Проведено аналітичну оцінку динаміки, складу та структури доходів від операційної діяльності та розкрито особливості оподаткування. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Богуцький О. В. Облік і аналіз доходів від операційної діяльності торговельного підприємства Accounting and analysis of income from the operational activities of a trading enterprise : кваліфікаційна робота ; спец. 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і оподаткування» / О. В. Богуцький ; наук. кер. Ю. А. Маначинська. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. – 64 с. | uk_UK |
dc.subject | доходи | uk_UK |
dc.subject | income | uk_UK |
dc.subject | операційна діяльність | uk_UK |
dc.subject | operational activity | uk_UK |
dc.subject | фінансовий облік | uk_UK |
dc.subject | financial accounting | uk_UK |
dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
dc.subject | management accounting | uk_UK |
dc.subject | аналіз | uk_UK |
dc.subject | analysis | uk_UK |
dc.subject | оподаткування | uk_UK |
dc.subject | taxation | uk_UK |
dc.title | Облік і аналіз доходів від операційної діяльності торговельного підприємства | uk_UK |
dc.title.alternative | Accounting and analysis of income from the operational activities of a trading enterprise | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOGYZKIU_071.pdf | основний текст | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.