Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T11:28:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-07T11:28:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 658.5: 336.221:330.131.7 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2043 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТА ПОДАТКОВІ РИЗИКИ КОМПАНІЙ / С. Рилєєв, І. Дрінь // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 20 травня 2021 р., м. Чернівці / ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 216–220. | uk_UK |
| dc.subject | звіт про управління | uk_UK |
| dc.subject | management report | en |
| dc.subject | податковий ризик | uk_UK |
| dc.subject | тax risk | en |
| dc.subject | план дій BEPS | uk_UK |
| dc.subject | base erosion and profit shifting | en |
| dc.title | Звіт про управління та податкові ризики компаній | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 216-220_Звіт про управління та податкові ризики компаній.pdf | основний текст | 145.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.