Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T13:47:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-26T13:47:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | 336.71:657.474:004 | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7941-92-6 (електронне видання) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2033 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто етапи запровадження та використання управлінської звітності. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв С. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ / С. Рилєєв, І. Дрінь // Стратегічні засади розвитку підприємств у сучасних ринкових умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 20 травня 2021 р., м. Хмельницький, м. Херсон / ХНТУ. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С. – 2022. – С. 121–123. | uk_UK |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
| dc.subject | management accounting | en |
| dc.subject | управлінська звітність | uk_UK |
| dc.subject | management reporting | en |
| dc.subject | програмне забезпечення | uk_UK |
| dc.subject | software | en |
| dc.title | Основні етапи запровадження та використання управлінської звітності на підприємстві | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 121-123_Основні етапи запровадження та використання управлінської звітності на підприємстві.pdf | основний текст | 198.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.