Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томнюк, Тетяна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T07:20:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T07:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/106/108 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 339.5 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2023 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено сучасні тенденції зовнішньоторговельних взаємин між Україною, Європейським Союзом і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії в контексті реалізації Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Реалії сьогодення, у яких Україна перебуває у війні, обумовили зміни у формуванні торговельних відносин між Україною та Європою у напрямку їх лібералізації, а саме скасування митно-тарифного регулювання. В публікації вирішено наступні завдання: досліджено особливості реалізації Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС; визначено зміни в зовнішньоторговельній політиці між країнами, що обумовлені війною в Україні; окреслено фактори, які можуть обмежити експортні можливості України, та визначено можливості до мінімізації їх негативного впливу. The article examines current trends in foreign trade relations between Ukraine, the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the context of the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. The publication examines the features of the Agreement, which provides for trade facilitation by improving the efficiency of customs procedures and the gradual approximation of Ukrainian legislation, rules and procedures (including standards) to EU law, the abolition of most customs tariffs. However, the study found that after the entry into force of the Free Trade Agreement in 2016, trade relations between Ukraine and Europe have not become equal. The analysis of the foreign trade turnover of Ukraine and the European Union indicates a constant disproportion between the volume of exports and imports in favor of the EU. This is due to the continued application of both tariff and non-tariff restrictions on Ukrainian goods. Changes in the foreign trade policy between the countries caused by the Russian war in Ukraine have been identified. On the one hand, Ukraine needs support in the fight against the aggressor (including economic), and on the other - limited opportunities for food exports from Ukraine due to port blockade and disruption of logistics, have shown Ukraine's importance as a partner in food security both Europe and the world. This was an accelerating factor in the abolition of customs and tariff restrictions by European countries. Factors that may limit Ukraine’s export opportunities (continued use of non-tariff barriers by Europe, logistics problems) are identified, and opportunities to minimize their negative impact are identified. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Електронний журнал «Ефективна економіка» ТОВ «ДКС Центр» DOI: 10.32702/2307-2105.2022.6.20 | uk_UK |
dc.subject | вільна торгівля | uk_UK |
dc.subject | free trade | uk_UK |
dc.subject | Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі | uk_UK |
dc.subject | Deep and Comprehensive Free Trade Agreement | uk_UK |
dc.subject | митно-тарифне регулювання | uk_UK |
dc.subject | customs and tariff regulation | uk_UK |
dc.subject | нетарифні інструменти | uk_UK |
dc.subject | non-tariff instruments | uk_UK |
dc.subject | мито | uk_UK |
dc.subject | toll | uk_UK |
dc.subject | експорт | uk_UK |
dc.subject | export | uk_UK |
dc.subject | імпорт | uk_UK |
dc.subject | import | uk_UK |
dc.title | Особливості торговельних відносин України та Європи в умовах реалізації угоди про вільну торгівлю | uk_UK |
dc.title.alternative | Features of Trade Relations Between Ukraine and Europe in the Implementation of the Free Trade Agreement | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 72.15.29 Зовнішньоторговельне співробітництво |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20Tomniuk.pdf | 273.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.