Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2011Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T06:18:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T06:18:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.05 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/2011 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 квітня 2021р.). Ірпінь. С. 295-298. | uk_UK |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
| dc.subject | менеджмент | uk_UK |
| dc.subject | функція | uk_UK |
| dc.subject | стратегічний управлінський облік | uk_UK |
| dc.title | Взаємозв’язок управлінського обліку з функціями менеджменту | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.35.31 Облік (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 156.pdf | основний текст | 62.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.