Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1963Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Kushnir, Marta | - |
| dc.contributor.author | Kopiika, Vira | - |
| dc.contributor.author | Luganska, Olga | - |
| dc.contributor.author | Omelyanchyk, Lyudmyla | - |
| dc.contributor.author | Kormosh, Zholt | - |
| dc.contributor.author | Kucher, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Jarem | - |
| dc.contributor.author | Паламарек, Каріна Вікторівна / Palamarek, Karina | - |
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.contributor.author | Vitriak, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Medvedeva, Anzhelika | - |
| dc.contributor.author | De Oliveira, Silvio / De Oliveira, Sílvio | - |
| dc.contributor.author | Yagodynets, Petro | - |
| dc.contributor.author | Niyazov, Laziz | - |
| dc.contributor.author | Musayeva, Dilfuza | - |
| dc.contributor.author | Samadov, Bakhodirjon | - |
| dc.contributor.author | Payentko, Viktoriia | - |
| dc.contributor.author | Demianenko, Eugeny | - |
| dc.contributor.author | Martins, José Inácio Ferrão da Paiva / Martins, Jose Inacio Ferrao da Paiva | - |
| dc.contributor.author | Vaz dos Reis, Lucinda | - |
| dc.contributor.author | Karputina, Margaryta | - |
| dc.contributor.author | Khargelia, Dariia | - |
| dc.contributor.author | Nazymok, Yevgeniya | - |
| dc.contributor.author | Ivanushko, Yana | - |
| dc.contributor.author | Palytsia, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T10:15:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-01T10:15:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | https://doi.org/10.33263/BRIAC135.470 | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 2069-5837 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1963 | - |
| dc.description.abstract | The electrochemical determination of sotolone in basic media over an undoped conducting polymer has been described for the first time. The alkaline hydrolysis, breaking the furanonic ring, leads to the appearance of an acid ion, entering the pol ymer matrix as a dopant. The stability analysis of the system, made by the development and investigation of the correspondent mathematical model, shows that the sotolon electrochemical determination is made efficiently. As for the oscillatory behavior, it may also be caused by the cyclic effect of chemical and electrochemical stages on the double electric layer capacitance and impedance. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Biointerface Research in Applied Chemistry, 2023, Open-Access Journal (ISSN: 2069-5837), 13(5), 470. | uk_UK |
| dc.subject | sotolone | en |
| dc.subject | conducting polymers | en |
| dc.subject | electrochemical sensors | en |
| dc.subject | oscillatory behavior | en |
| dc.subject | stable steady-state | en |
| dc.title | Theoretical Description of Sotolone Electrochemical Determination in Wine in Basic Media over an Undoped Conducting Polymer | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 2023 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 116 65.49.03 УДК 663.2.014.019+++++++++++.pdf | основний текст | 213.3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.