Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1956
Title: | Формування портфеля фінансових платіжних зобов'язань, захищеного від систематичних ризиків |
Authors: | Труфен Чорновол, Алла Олегівна Дрінь, Ірина Ігорівна Дрінь, Тарас Романович |
Keywords: | ризики несистематичні та систематичні non-systematic and systematic risks управління ризиками – хеджування (імітація) risk management – hedging (simulation) індекс ризику risk index факторна та динамічна імунізація factor and dynamic immunization вартість платежів cost of payments |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2023. Вип. ІІ (90). Економічні науки |
Abstract: | У статті виділено основні типові моделі інвестиційних портфелів і вивчено методи оптимізації портфелів, використовуючи різні види фінансових інструментів. Для зниження цього ризику застосовують факторну імунізацію, враховуючи три фактори, які описують майже усі зміни структурних процентних ставок. Усі дослідження сформульовані у вигляді оптимізаційних задач. Для захисту портфеля від ринкового ризику його структуру треба перебудувати. Тому вивчаються можливі ризики волатильності і ліквідності для сформованого портфеля фінансових зобов’язань. Побудована модель багатоетапного планування інвестицій, де кожному допустимому проєктові відповідає свій індекс ризику. The article identifies the basic typical models of investment portfolios and studies the methods of portfolio optimization, using different types of financial instruments. Initially, it is necessary to study the net present value of payments (NVP), for which the NVP formula is introduced. To mitigate this risk, it is important to apply factor immunization, however, with a due regard to the three factors that describe almost all changes in structural interest rates. All studies are formulated in the form optimization problems. To protect a portfolio from market risk, its structure needs to be rebuilt. Therefore, the possible volatility and liquidity risks for the existing portfolio of financial liabilities have to be taken into consideration as well. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1956 |
Appears in Collections: | 06.35.51 Економіко-математичні методи та моделі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_Формування портфеля фінансових платежних зобовязань, захищеного від систематичних ризиків.pdf | 377.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.