Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T14:21:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T14:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.37 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1934 | - |
dc.description.abstract | У світовій практиці активно впроваджується формування інтегрованої звітності, яка поєднує фінансові та нефінансові аспекти оцінки діяльності підприємства, будучи засобом додаткового розкриття облікової інформації. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеко-орієнтованого управління в умовах глобалізації. ХІ Міжнародна науково-практична конференція (17-18 листопада 2022 р.). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Харків. С. 18-21. | uk_UK |
dc.subject | інтегрована звітність | uk_UK |
dc.subject | бізнес | uk_UK |
dc.subject | фінансова звітність | uk_UK |
dc.subject | управління | uk_UK |
dc.title | Інтегрована звітність – сучасна звітність для бізнесу | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.35.31 Облік (тези) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.