Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:30:35Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T11:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.1:004 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1909 | - |
dc.description.abstract | Оскільки методики проведення фінансового аналізу для підприємств однакові, а вхідна інформація регламентована, то доцільна розробка програмних модулів фінансового аналізу для поширених інформаційних систем обліку як для власного використання так і як комерційний програмний продукт, який може принести додаткову фінансову вигоду. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 р.). Дніпро. C. 26-28. | uk_UK |
dc.subject | автоматизація | uk_UK |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UK |
dc.subject | підприємство | uk_UK |
dc.subject | контроль | uk_UK |
dc.title | Деякі аспекти автоматизації фінансового аналізу в сучасних умовах | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.