Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1909Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:30:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T11:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1:004 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1909 | - |
| dc.description.abstract | Оскільки методики проведення фінансового аналізу для підприємств однакові, а вхідна інформація регламентована, то доцільна розробка програмних модулів фінансового аналізу для поширених інформаційних систем обліку як для власного використання так і як комерційний програмний продукт, який може принести додаткову фінансову вигоду. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 р.). Дніпро. C. 26-28. | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UK |
| dc.subject | підприємство | uk_UK |
| dc.subject | контроль | uk_UK |
| dc.title | Деякі аспекти автоматизації фінансового аналізу в сучасних умовах | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 143.pdf | основний текст | 60.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.