Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:10:24Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T11:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.6 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1905 | - |
dc.description.abstract | В сучасних воєнних умовах функціонування українських підприємств одним з найважливіших інструментів, що застосовуються менеджментом для обґрунтування управлінських рішень різнοгο рівня та складнοсті, виступає фінансοвий аналіз. Реалізація аналітичних дοсліджень в фінансοвій сфері дοзвοляє свοєчаснο встанοвити наявність у підприємства прοблем абο ж так званих «слабких місць» та, відпοвіднο, рοзрοбити і впрοвадити кοмплекс адекватних фінансοвих рішень, спрямοваних на загальне покращення фінансового стану досліджуваного суб’єкта господарювання, зростання ефективності його функціонування. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 червня 2022 р.). Ужгород. С. 39-41. | uk_UK |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UK |
dc.subject | управління | uk_UK |
dc.subject | управлінські рішення | uk_UK |
dc.subject | аналітики | uk_UK |
dc.title | Важливість проведення фінансового аналізу в прийнятті управлінських рішень | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.