Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1901Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T10:00:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T10:00:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 658.8:330.44 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1901 | - |
| dc.description.abstract | Marketing activities of organizations and their analysis act as an objective need to orient the scientific, technical, production and marketing activities of these organizations in the account of market demand, needs and demands of consumers. Therefore, marketing analysis is given considerable attention by both the orists and practitioners of organizational leaders. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародним стажуванням (11-13 листопада 2020р.). Чернівці. С. 121-124. | uk_UK |
| dc.subject | marketing activities | uk_UK |
| dc.subject | economic analysis | uk_UK |
| dc.subject | marketing analysis | uk_UK |
| dc.subject | market conditions | uk_UK |
| dc.title | Marketing analysis as an integral part of the complex economic analysis of business activities in marketing research system | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 82.15.21.09 Маркетингова діяльність (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 148 82.15.21.09.pdf | основний текст | 67.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.