Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1899Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T09:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T09:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 640.43:004 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1899 | - |
| dc.description.abstract | Організація і ведення фінансового та управлінського обліку безпосередньо залежать від галузевої належності та структури суб'єкта господарювання. Підприємства, що належать до ресторанного бізнесу, можуть мати малі, середні або великі виробництва. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (29 жовтня 2020р.). Полтава. С. 5-7. | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UK |
| dc.subject | облікові процеси | uk_UK |
| dc.subject | ресторанний бізнес | uk_UK |
| dc.title | Вплив автоматизації облікових процесів на формування управлінських рішень на підприємствах ресторанного бізнесу | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 146.pdf | основний текст | 57.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.