Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1879Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Kushnir, Marta | - |
| dc.contributor.author | Kopiika, Vira | - |
| dc.contributor.author | Luganska, Olga | - |
| dc.contributor.author | Omelyanchyk, Lyudmyla | - |
| dc.contributor.author | Kormosh, Zholt | - |
| dc.contributor.author | Mytchenok, Mariia | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Jarem | - |
| dc.contributor.author | Паламарек, Каріна Вікторівна / Palamarek, Karina | - |
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.contributor.author | Vitriak, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Medvedeva, Anzhelika | - |
| dc.contributor.author | De Oliveira, Silvio / De Oliveira, Sílvio | - |
| dc.contributor.author | Yagodynets, Petro | - |
| dc.contributor.author | Razhabova, Dilafruz | - |
| dc.contributor.author | Niyazov, Laziz | - |
| dc.contributor.author | Musayeva, Dilfuza | - |
| dc.contributor.author | Kosimov, Xayriddin | - |
| dc.contributor.author | Jabborova, Oysha | - |
| dc.contributor.author | Samadov, Bakhodirjon | - |
| dc.contributor.author | Sagdullayeva, Gulandom | - |
| dc.contributor.author | Hamdanova, Gulhayo | - |
| dc.contributor.author | Payentko, Viktoriia | - |
| dc.contributor.author | Demianenko, Eugeny | - |
| dc.contributor.author | Martins, José Inácio Ferrão da Paiva / Martins, Jose Inacio Ferrao da Paiva | - |
| dc.contributor.author | Vaz dos Reis, Lucinda | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T09:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-25T09:10:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2069-5837 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1879 | - |
| dc.description.abstract | The possibility of ibotenic acid and muscazone electrochemical determination, assisted by a conducting polymer electrode, has been developed and evaluated from a theoretical point of view. The correspondent mathematical model has been developed and analyzed by means of linear stability theory and bifurcation analysis. The model analysis has shown that, due to the transformation of the ionic form, the oscillatory behavior in this system tends to be more probable than in similar ones. On the other hand, the electroanalytical system will be efficient for both analytes determination and quantification in mushroom pulp and biological liquids. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Biointerface Research in Applied Chemistry, Open-Access Journal (ISSN: 2069-5837). 2023, 13(3), 275, pp.1-8. | uk_UK |
| dc.subject | ibotenic acid | en |
| dc.subject | muscazone | en |
| dc.subject | electrochemical sensors | en |
| dc.subject | electrochemical oscillations | en |
| dc.subject | stable steady-state | en |
| dc.title | Theoretical Description for Ibotenic Acid and Muscazone Determination in Mushroom Pulp and Biological Liquids over Conducting Polymer-Modified Electrode | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 2023 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 114 65.09.03 УДК 664.014.019.pdf | основний текст | 245.62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.