Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1872Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:55:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T11:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.37:658.155 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1872 | - |
| dc.description.abstract | В даний час існуючі методи аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання не враховують його галузевих характеристик. Немає сумнівів в тому, що підприємства, що належать до різних сфер діяльності, мають унікальну структуру балансу: співвідношення власного капіталу і позикових коштів, довгострокових і короткострокових зобов’язань, структури активів і ліквідності, рентабельності та стабільності фінансових показників | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпро. (30-31 березня 2021р.).С. 180-183. | uk_UK |
| dc.subject | інтегральний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UK |
| dc.subject | показник | uk_UK |
| dc.subject | підприємство | uk_UK |
| dc.title | Переваги інтегрального аналізу при оцінці фінансового стану підприємства | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 112Багрій_.pdf | основний текст | 85.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.