Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:55:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T11:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.37:658.155 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1872 | - |
dc.description.abstract | В даний час існуючі методи аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання не враховують його галузевих характеристик. Немає сумнівів в тому, що підприємства, що належать до різних сфер діяльності, мають унікальну структуру балансу: співвідношення власного капіталу і позикових коштів, довгострокових і короткострокових зобов’язань, структури активів і ліквідності, рентабельності та стабільності фінансових показників | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпро. (30-31 березня 2021р.).С. 180-183. | uk_UK |
dc.subject | інтегральний аналіз | uk_UK |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UK |
dc.subject | показник | uk_UK |
dc.subject | підприємство | uk_UK |
dc.title | Переваги інтегрального аналізу при оцінці фінансового стану підприємства | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
112Багрій_.pdf | 85.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.