Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1870Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:42:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T11:42:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.411.11 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1870 | - |
| dc.description.abstract | Короткий огляд (реферат): З метою підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю підприємств ресторанного бізнесу необхідно впроваджувати новітні інформаційні технології. У доповіді розкрита роль автоматизації обліку на підприємствах ресторанного бізнесу. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю). Полтава. (22 жовтня 2020р.). С. 237-241 | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | ресторанний бізнес | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | собівартість | uk_UK |
| dc.subject | бізнес | uk_UK |
| dc.title | Роль автоматизації обліку на підприємствах ресторанного бізнесу | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 113Багрій_.pdf | основний текст | 102.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.