Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1869Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:37:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T11:37:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 978-966-285-717-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1869 | - |
| dc.description.abstract | Важливим інструментом для успішної цифровізації управлінського обліку є вибір цифрового продукту для автоматизації обробки інформації з метою отримання відомостей та прийняття управлінських рішень керівним складом. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем. ІІ Міжнародна наукова конференція. Збірник матеріалів. Харківський національний університет імені В. Н. КАРАЗІНА. Харків. С. 124-127 | uk_UK |
| dc.subject | управлінський облік | uk_UK |
| dc.subject | хмарний сервіс | uk_UK |
| dc.subject | цифровізація | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.title | Сучасні тенденції цифровізації управлінського обліку | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 108Багрій_.pdf | основний текст | 111.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.