Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1864Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T11:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.74 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1864 | - |
| dc.description.abstract | На сьогоднішній день основною вимогою для легалізації фактично отриманих доходів, сплачених податків до бюджету, збільшення податкових надходжень є використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це, своєю чергою, забезпечує фінансово-економічну безпеку збоку як підприємства, так і держави. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2022 р.). Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ). Кропивницький. С. 21-25. | uk_UK |
| dc.subject | swot-аналіз | uk_UK |
| dc.subject | PPO | uk_UK |
| dc.subject | фінансово-економічна безпека | uk_UK |
| dc.subject | підприємницька діяльність | uk_UK |
| dc.title | SWOT-аналіз застосування суб’єктами підприємницької діяльності ПРРО | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 136 06.54.51 УДК 336.74.pdf | основний текст | 80.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.