Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1864
Title: | SWOT-аналіз застосування суб’єктами підприємницької діяльності ПРРО |
Authors: | Багрій, Конон Леонідович |
Keywords: | swot-аналіз PPO фінансово-економічна безпека підприємницька діяльність |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем». Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2022 р.). Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ). Кропивницький. С. 21-25. |
Abstract: | На сьогоднішній день основною вимогою для легалізації фактично отриманих доходів, сплачених податків до бюджету, збільшення податкових надходжень є використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це, своєю чергою, забезпечує фінансово-економічну безпеку збоку як підприємства, так і держави. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1864 |
Appears in Collections: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування (тези) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
136 06.54.51 УДК 336.74.pdf | 80.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.