Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1780
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лучик, Світлана Дмитрівна / Luchyk, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Лучик, Василь Єфрімович / Luchyk, Vasyl / Luchyk, Vasil | - |
dc.contributor.author | Лучик, Маргарита Василівна / Luchyk, Marharyta | - |
dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Мустеца, Ірина Василівна / Mustetsa, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T09:07:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T09:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.issn | 978-1-6654-1050-2 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1780 | - |
dc.description.abstract | Abstract — Special features of production, rapid development of production technologies, changes in prices on raw materials and supplies determine the multiple composition of threats to the economic activities of poultry enterprises and ultimately the high competitive risk of their finished products. Effective risk management in the economic security system of a poultry enterprise requires appropriate information support that will diagnose current activities of poultry enterprise, taking into account all risks identified and assessed by the accounting system, and predict future development of the entity based on forecasts. The article examines the role of accounting and analytical support in managing economic security risks of the enterprise, evaluates and models the economic security of poultry enterprises in terms of financial, resource, social and environmental components, identifies the need to improve the quality of accounting information to minimize risks in management decisions to strengthen economic security of poultry enterprises | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022. Spišská Kapitula, Slovakia. P240-245 | uk_UK |
dc.subject | accounting and analytical model | uk_UK |
dc.subject | облікова та аналітична модель | uk_UK |
dc.subject | economic security | uk_UK |
dc.subject | економічна безпека | uk_UK |
dc.subject | risk management | uk_UK |
dc.subject | ризики управління | uk_UK |
dc.subject | forecasts | uk_UK |
dc.subject | прогноз | uk_UK |
dc.title | Risk Management of Economic Security of Poultry Enterprise: Accounting and Analytical Model | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
LuchykS_LuchikM_NEW.pdf | основний текст | 501.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.