Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T06:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T06:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1: 330.322 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1734 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 2-4 травня 2018р., м. Чернівці-Сучава.Чернівці-Сучава : ЧТЕІ КНТЕУ – Stefan cel Mare University in Suceave, Romania. 2018. - С.165-167. | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | фінансова звітність | uk_UK |
| dc.subject | іноземні інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | туризм | uk_UK |
| dc.title | Багатовимірний простір сучасного облікового вчення як запорука підвищення інвестиційної привабливості країни | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Багатовимірний простір сучасного облікового вчення як запорука підвищення інвестиційної привабливості країни.pdf | Основний текст | 119.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.