Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T06:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T06:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.322:336 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1732 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства : Збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16 квітня 2020 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 155-156. | uk_UK |
| dc.subject | інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UK |
| dc.subject | аграрні підприємства | uk_UK |
| dc.subject | іноземні інвестиції | uk_UK |
| dc.title | Підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств крізь призму актуарної звітності | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств крізь призму актуарної звітності.pdf | Основний текст | 236.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.