Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1732| Назва: | Підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств крізь призму актуарної звітності |
| Автори: | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr |
| Теми: | інвестиції інвестиційна привабливість аграрні підприємства іноземні інвестиції |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства : Збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 16 квітня 2020 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 155-156. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1732 |
| Розташовується у зібраннях: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності (тези) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств крізь призму актуарної звітності.pdf | Основний текст | 236.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.