Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1453Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Morozova, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Prymachenko, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Korniienko, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Yastremska, Larysa | - |
| dc.contributor.author | Kuznetsova, Olena | - |
| dc.contributor.author | Чичун, Валентина Андріївна / Chychun, Valentyna | - |
| dc.contributor.author | Martins, José Inácio Ferrão da Paiva / Martins, Jose Inacio Ferrao da Paiva | - |
| dc.contributor.author | Vaz dos Reis, Lucinda | - |
| dc.contributor.author | Necdet Karakoyun | - |
| dc.contributor.author | Kushnir, Marta | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T11:27:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-05T11:27:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | УДК 664.014 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1453 | - |
| dc.description.abstract | The process of the electroanalytical cathodic determination of furfural and lactic acid in fermented bread and milk on vanadium oxyhydroxide-modified cathode has been developed and analyzed theoretically. The correspondent mathematical model analysis confirms this process's efficiency for furfural and lactic acid determination in a mildly acidic and neutral medium by a cathodic determination to propyleneglycol and furfuroic alcohol. Considering that both the compounds and their reduction products are less ionized in acidic media, cathodic reduction tends to be more efficient than anodic electrooxidation. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Biointerface Research in Applied Chemistry. - Volume 13, Issue 6. – 2023. - Article number 600. | uk_UK |
| dc.subject | furfural | uk_UK |
| dc.subject | lactic acid | uk_UK |
| dc.subject | electrochemical sensor | uk_UK |
| dc.subject | vanadium (III) oxyhydroxide | uk_UK |
| dc.subject | stable steadystate | uk_UK |
| dc.title | The Theoretical Description of Furfural and Lactic Acid Cathodic Determination in Bread and Milk | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 2023 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The Theoretical Description of Furfural and Lactic Acid Cathodic Determination in Bread and Milk.pdf | Основний текст | 362.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.