Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manachynska, Yulia | - |
dc.contributor.author | Bashlai, Serhii | - |
dc.contributor.author | Belinska, Kristina | - |
dc.contributor.author | Bulyk, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Dankanych, Andrii | - |
dc.contributor.author | Gutsul, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Jorovlea, Elvira | - |
dc.contributor.author | Kochubey, Alla | - |
dc.contributor.author | Marchenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Marusei, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Muliar, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Oleksin, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Penyak, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Rynzhuk, Larysa | - |
dc.contributor.author | Shevchuk, Tamara | - |
dc.contributor.author | Sokal, Valentina | - |
dc.contributor.author | Sulima, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Terekhova, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Yakubovska, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T13:00:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T13:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 657 (470 + 571) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1368 | - |
dc.description.abstract | The traditional accounting system is based on the double entry method does not give a complete picture of the spatial functioning of the entity. It is based only on the statement of actually performed business operations according to the documentary confirmed facts of past events (leaving the promising potential of business development, as well as the increase in its economic value). There is an urgent need for a complete reorientation of accounting to changes in the potential attractiveness of the entity in the future, as the dynamic development of human society. The traditional accounting paradigm based on the double record method. But the dynamic concept of actuarial accounting, the basis of which is the triple accounting system of accounting, comes to the fore in such circumstances, and in the conditions of sale of business, as a holistic property complex. The transition to the active capital market has contributed to the opening of a variety of opportunities for Ukraine for the desired effective attraction of funds in a particular business development project. Information about the objective assessment of future cash flows for the financial perspective has begun to acquire importance – which is not able to provide the traditional accounting system in full for control participants, investors of associated enterprises. Традиційна система бухгалтерського обліку заснована на методі подвійного запису, не дає повної картини основних аспектів функціонування підприємства. Адже традиційний бухгалтерський облік ґрунтується лише на інформації про фактично виконані бізнес-операції відповідно до документального підтверджених фактів минулих подій (залишаючи перспективний потенціал розвитку бізнесу, а також збільшення його економічної вартості). Існує нагальна потреба у повній переорієнтації бухгалтерського обліку у відповідності потенційних перспектив привабливості бізнесу в майбутньому. Динамічна концепція актуарного бухгалтерського обліку, основою якої є потрійна система рахівництва, виходить на перший план в умовах продажу бізнесу як цілісного комплексу. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung: Wirtschaft, Management und Marketing, Tourismus, Bildung, Philologie, Jurisprudenz, Geschichte, Medizin. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Karlsruhe, Germany. Buch 10. Teil 3. 2022. 208 p., Chapter 5. P.71-76. | uk_UK |
dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
dc.subject | actuarial accounting | uk_UK |
dc.subject | актуарна звітність | uk_UK |
dc.subject | actuarial reporting | uk_UK |
dc.subject | accounting | uk_UK |
dc.subject | методи | uk_UK |
dc.subject | methods | uk_UK |
dc.subject | інновації | uk_UK |
dc.title | Innovative methodological tools of actuarial accounting | uk_UK |
dc.title.alternative | Інноваційні методологічні інструменти актуарного обліку | uk_UK |
dc.type | Book chapter | uk_UK |
Appears in Collections: | Монографії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manachynska_J_132.pdf | 46.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.