Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1366
Название: | Technology elaboration of biscuits with reduced sugar content |
Авторы: | Romanovska, Olha |
Ключевые слова: | technology biscuit glycemic index carob flour mixture carbohydrates технологія бісквіт показник глікемічності кероб борошняна суміш вуглеводи |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2022. Том 5. No 1. Pp. 97-109. |
Аннотация: | In this article the current production state of flour confectionery isanalysed, as well as some conclusions on improving the biscuit production technology through adding raw materials of plant origin with preferential organoleptic characteristics and reduced sugar content are made. У статті проаналізовано сучасний стан виробництва борошняних кондитерських виробів та зроблено висновки щодо покращення технології виробництва бісквітів за рахунок додавання сировини рослинного походження з покращеними органолептичними показниками та зниженим вмістом цукру. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1366 |
Располагается в коллекциях: | 65.33.35 Виробництво борошняних кондитерських виробів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
260881-Текст статті-600862-1-10-20220707.pdf | 413.85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.