Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1366
Title: | Technology elaboration of biscuits with reduced sugar content |
Authors: | Romanovska, Olha |
Keywords: | technology biscuit glycemic index carob flour mixture carbohydrates технологія бісквіт показник глікемічності кероб борошняна суміш вуглеводи |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2022. Том 5. No 1. Pp. 97-109. |
Abstract: | In this article the current production state of flour confectionery isanalysed, as well as some conclusions on improving the biscuit production technology through adding raw materials of plant origin with preferential organoleptic characteristics and reduced sugar content are made. У статті проаналізовано сучасний стан виробництва борошняних кондитерських виробів та зроблено висновки щодо покращення технології виробництва бісквітів за рахунок додавання сировини рослинного походження з покращеними органолептичними показниками та зниженим вмістом цукру. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1366 |
Appears in Collections: | 65.33.35 Виробництво борошняних кондитерських виробів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
260881-Текст статті-600862-1-10-20220707.pdf | 413.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.