Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1343| Title: | Облік доходів та видатків суб’єктів державного сектору |
| Authors: | Боднар, Інна Олександрівна Мустеца, Ірина Василівна / Mustetsa, Iryna |
| Keywords: | облік accounting доходи income витрати costs суб'єкти державного сектору public sector entities |
| Issue Date: | Nov-2021 |
| Publisher: | Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2021. С.76-77. |
| Abstract: | У наш час в Україні створено і діє багато великих і малих підприємств і організацій з різними формами власності. Проблеми обліку доходів, видатків є дуже важливими та актуальними. Саме зараз ця проблема відіграє важливу роль, оскільки від цього залежить не лише майбутнє підприємства, а й держави; тому, що з доходів утворюється ряд державних фондів, які йдуть на підтримку різних бюджетних програм та інші важливі заходи; а також утворення фондів підприємства, та поповнення його власних коштів. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1343 |
| Appears in Collections: | 06.35.31 Облік |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| File0080.PDF | основний текст | 7.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.