Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1331Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Kushnir, Marta | - |
| dc.contributor.author | Kopiika, Vira | - |
| dc.contributor.author | Luganska, Olga | - |
| dc.contributor.author | Omelianchyk, Lyudmyla | - |
| dc.contributor.author | Gencheva, Viktoria | - |
| dc.contributor.author | Yeshchenko, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Kormosh, Zholt | - |
| dc.contributor.author | Ivanushko, Yana | - |
| dc.contributor.author | Nazymok, Yevgeniya | - |
| dc.contributor.author | Moysiuk, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Rusnak, Vitalii | - |
| dc.contributor.author | Palichuk, Yuriy | - |
| dc.contributor.author | Blazheyevskiy, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Паламарек, Каріна Вікторівна / Palamarek, Karina | - |
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.contributor.author | Струтинська, Любов Тодорівна / Strutynska, Lyubov | - |
| dc.contributor.author | Данилюк (Череп), Інна Петрівна / Danyliuk, Inna | - |
| dc.contributor.author | De Oliveira, Silvio / De Oliveira, Sílvio | - |
| dc.contributor.author | Yagodynets, Petro | - |
| dc.contributor.author | Palytsia, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-04T06:34:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-04T06:34:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2069-5837 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1331 | - |
| dc.description.abstract | An interesting electrochemical potentiodynamic amperometric heavy metal concentration monitoring system based on overoxidized polypyrrole has been proposed. A model describing the electrochemical behavior in potentiostatic mode of the system with metal complex oxidation during the formation has been developed and analyzed using linear stability theory and bifurcation analysis. It has been shown that the oscillatory behavior may occur more probably in this system than in similar ones due to the cyclical electrode surface impedance change during the chemical and two electrochemical stages. Nevertheless, this system may be efficient for heavy-metal concentration monitoring in vitro and in vivo. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Biointerface Research in Applied Chemistry, Volume 12, Issue 1, 2022, pp. 1273-1278. | uk_UK |
| dc.subject | heavy metal cations | en |
| dc.subject | stable steady-state | en |
| dc.subject | electrochemical oscillations | en |
| dc.subject | overoxidized polypyrrole | en |
| dc.subject | electrochemical sensor | en |
| dc.title | Theoretical Description for the Electrochemical Determination and Retention of Heavy Metals over the Overoxidized Polypyrrole by Complex Formation | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | 2022 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 105Багрій.pdf | Основний текст | 223.5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.