Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1322Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Труфен Чорновол, Алла Олегівна / Chornovol, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-29T09:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-29T09:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 336.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1322 | - |
| dc.description.abstract | В статті визначено ключові пріоритети реалізації фінансової політики як в світі, так і в Україні, є послаблення негативного впливу екзогенних та ендогенних факторів на економічне зростання, створення умов для розвитку фінансової системи. За відсутності стратегічної скоординованості органів державного управління у фінансовій сфері можуть суттєво загостритись ризики зниження її результативності. Визначено особливості функціонування фінансової системи України в сучасних умовах; здійснити аналіз та оцінку її показників. The article identifies key priorities for the implementation of financial policy in the world and in Ukraine, is to reduce the negative impact of exogenous and endogenous factors on economic growth, creating conditions for the development of the financial system. In the absence of strategic coordination of public administration bodies in the financial sphere, the risks of reducing its effectiveness may increase significantly. Features are defined functioning of the financial system of Ukraine in modern conditions; to analyze and evaluate its indicators. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав, 2021. № 52. С.176-181. | uk_UK |
| dc.subject | фінанси | uk_UK |
| dc.subject | finance | uk_UK |
| dc.subject | фінансова політика | uk_UK |
| dc.subject | financial policy | uk_UK |
| dc.subject | фінансова система | uk_UK |
| dc.subject | financial system | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий сектор | uk_UK |
| dc.subject | financial sector | uk_UK |
| dc.subject | державні фінанси | uk_UK |
| dc.subject | public finance | uk_UK |
| dc.subject | державні витрати | uk_UK |
| dc.subject | public expenditures | uk_UK |
| dc.title | Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації | uk_UK |
| dc.title.alternative | Strategic priorities for the development of Ukraine's financial system in the context of globalization | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.73.07 Грошові та фінансові теорії та політика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chonovol22.pdf | основний текст | 354.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.