Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1321Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Труфен Чорновол, Алла Олегівна / Chornovol, Alla | - |
| dc.contributor.author | Томнюк, Тетяна Леонідівна / Tomniuk, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-29T09:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-29T09:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 336.025:338.14 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1321 | - |
| dc.description.abstract | У статті визначено незадовільні фактори, що супроводжують бізнеспроцеси в сучасних умовах деформованої моделі ведення бізнесу, спричиненої пандемією. Систематизовано інструменти державної фінансової підтримки економіки від впливу пандемії, які застосовуються в країнах ЄС. Охарактеризовано види прямої (грошові виплати) та непрямої (податкові та кредитні преференції) фінансової підтримки суб’єктів підприємництва в Україні. The article identifies unsatisfactory factors that accompany business processes in modern conditions of the distorted business model caused by the pandemic. The instruments of state financial support of the economy from the impact of the pandemic, which are used in the EU countries, are systematized. The types of direct (cash payments) and indirect (tax and credit preferences) financial support of business entities in Ukraine are described | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці, 2021. Випуск № IІІ (83). С.27-41 | uk_UK |
| dc.subject | державна фінансова підтримка | uk_UK |
| dc.subject | state financial support | uk_UK |
| dc.subject | інструменти | uk_UK |
| dc.subject | instruments | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий інструментарій | uk_UK |
| dc.subject | financial instruments | uk_UK |
| dc.subject | пандемія | uk_UK |
| dc.subject | pandemic | uk_UK |
| dc.subject | економіка | uk_UK |
| dc.subject | economy | uk_UK |
| dc.subject | економічна криза | uk_UK |
| dc.subject | economic crisis | uk_UK |
| dc.subject | антикризові заходи | uk_UK |
| dc.subject | anti-crisis measures | uk_UK |
| dc.subject | кредитування | uk_UK |
| dc.subject | crediting | uk_UK |
| dc.subject | кредит | uk_UK |
| dc.subject | credit | uk_UK |
| dc.title | Сучасний інструментарій державної фінансової політики України в умовах пандемії | uk_UK |
| dc.title.alternative | Modern tools of public financial policy of Ukraine in pandemic | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_Сучасний інструментарій державної фінансової політики України в умовах пандемії.pdf | основний текст | 221.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.