Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рошило, Віолетта Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-29T08:12:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-29T08:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/37.pdf | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 336.71 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1317 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено аналіз сучасного стану банківського кредитування в Україні, виявлено актуальні проблеми та окреслено можливі напрями їх вирішення. Проведено оцінку банківського кредитування на сучасному етапі за рахунок аналізу динаміки базових показників банківського кредитування: обсягів банківського кредитування; частки валютних кредитів; структури валових кредитів домашнім господарствам за цільовим призначенням; відсоткових ставок за новими кредитами; частки непрацюючих кредитів у портфелях банків. Систематизовано та обґрунтовано визначальні проблеми розвитку банківського кредитування з урахуванням зміни економічної динаміки під впливом гло- бальної пандемії: невизначеність бізнесу та банківських установ; високий рівень кредитної залежності підприємств у докризовий період; зростання рівня недовіри між банками та позичальниками; високий рівень проблемних кредитів; інфляція. Зроблено висновок про те, що сьогодні сектор банківського кредитування переживає період незначного спаду через поглиблення фінансово-економічних проблем у зв’язку з глобальною пандемією. The article presents an analysis of the current state of bank lending in Ukraine, identifies current problems and outlines possible directions for their solution. The assessment of bank lending at the present stage is carried out by analyzing the dynamics of basic indicators of bank lending: the volume of bank lending; the share of foreign currency loans; the structure of gross loans to households for their intended purpose; interest rates on new loans; the share of non-performing loans in bank portfolios. The defining problems of bank lending development are systematized and justified, taking into account changes in economic dynamics under the influence of the global pandemic. The main problems include: uncertainty of business and banking institutions regarding the stability of economic growth; a high level of credit dependence of enterprises in the pre-crisis period; an increase in the level of distrust between banks and borrowers against the background of financial and economic imbalances; a high level of problem loans; inflation; an increase in uncertainty about the end of the global pandemic and the dynamics of economic development; activation of lending by non-bank financial institutions. The need to increase attention to the management of certain risks, in particular: growing uncertainty, increasing probability of default, fair lending, is emphasized. It is concluded that today the bank lending sector is experiencing a period of slight decline due to the deepening financial and economic problems due to the global pandemic. It is noted that not only existing problems need to be solved, but it is also necessary to look for new opportunities for the development of bank lending: namely: expansion of lending, innovative solutions, customer orientation. The author determined that to overcome the existing problems, it is necessary first of all to review the credit policy and strengthen banking control, change the approach to evaluating borrowers of legal entities, taking into account the industry in which enterprises operate, provide effective support to customers, implement innovative solutions and form a flexible policy. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». - Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021.- №54. - С.221-228 | uk_UK |
dc.subject | банки | uk_UK |
dc.subject | banks | uk_UK |
dc.subject | банківське кредитування | uk_UK |
dc.subject | bank lending | uk_UK |
dc.subject | процентна ставка | uk_UK |
dc.subject | interest rate | uk_UK |
dc.subject | банківська система | uk_UK |
dc.subject | banking system | uk_UK |
dc.subject | кредитний портфель банків | uk_UK |
dc.subject | loan portfolio of banks | uk_UK |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UK |
dc.subject | credit risk | uk_UK |
dc.title | Банківське кредитування в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи розв'язання | uk_UK |
dc.title.alternative | Bank Lendiing in Ukraine: Curent State, Problems and Ways of Solution | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.55 Банки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.