Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кормакова (Келару), Інна Олександрівна / Kormakova, Inna | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T14:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T14:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-11.pdf | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 966-7577-69-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто найважливіші форми здійснення іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями на ринку України; здійснено аналіз угод зі злиттів та поглинань та відображено результати їхнього впливу на сектори економіки України. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2012. - Вип. І (45). Економічні науки. - С. 74-80. | uk_UK |
| dc.subject | транснаціональні корпорації (ТНК) | uk_UK |
| dc.subject | угоди зі злиття і поглинання (ЗіП) | uk_UK |
| dc.subject | іноземний капітал | uk_UK |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
| dc.subject | ВВП | uk_UK |
| dc.title | Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2012-11.pdf | 146.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.