Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293
Назва: | Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України |
Автори: | Кормакова (Келару), Інна Олександрівна |
Теми: | транснаціональні корпорації (ТНК) угоди зі злиття і поглинання (ЗіП) іноземний капітал конкурентоспроможність ВВП |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2012. - Вип. І (45). Економічні науки. - С. 74-80. |
Бібліографічний опис: | http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-11.pdf |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто найважливіші форми здійснення іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями на ринку України; здійснено аналіз угод зі злиттів та поглинань та відображено результати їхнього впливу на сектори економіки України. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293 |
ISBN: | 966-7577-69-4 |
Розташовується у зібраннях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-2012-11.pdf | 146.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.