Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293
Название: | Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України |
Авторы: | Кормакова (Келару), Інна Олександрівна |
Ключевые слова: | транснаціональні корпорації (ТНК) угоди зі злиття і поглинання (ЗіП) іноземний капітал конкурентоспроможність ВВП |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2012. - Вип. І (45). Економічні науки. - С. 74-80. |
Библиографическое описание: | http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-11.pdf |
Аннотация: | У статті розглянуто найважливіші форми здійснення іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями на ринку України; здійснено аналіз угод зі злиттів та поглинань та відображено результати їхнього впливу на сектори економіки України. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293 |
ISBN: | 966-7577-69-4 |
Располагается в коллекциях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-2012-11.pdf | 146.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.