Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293| Title: | Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України |
| Authors: | Кормакова (Келару), Інна Олександрівна / Kormakova, Inna |
| Keywords: | транснаціональні корпорації (ТНК) угоди зі злиття і поглинання (ЗіП) іноземний капітал конкурентоспроможність ВВП |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2012. - Вип. І (45). Економічні науки. - С. 74-80. |
| Citation: | http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-11.pdf |
| Abstract: | У статті розглянуто найважливіші форми здійснення іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями на ринку України; здійснено аналіз угод зі злиттів та поглинань та відображено результати їхнього впливу на сектори економіки України. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1293 |
| ISBN: | 966-7577-69-4 |
| Appears in Collections: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2012-11.pdf | 146.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.