Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Верстяк, Андрій Васильович / Verstiak, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T08:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-26T08:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 339.924 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1280 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено проблему нерівності в рівні розвитку країн-членів ЄС та України та на основі зарубіжного досвіду конвергенції оцінено її ступінь. Перевірено основні гіпотези та характеристики σ -конвергенції на прикладі України. Проведено системне дослідження суті, особливостей та чинників торговельно-економічної σ -конвергенції України та ЄС у процесі створення між ними зони вільної торгівлі.The empiric analysis of convergence processes between Ukraine and EC member-countries showed that the most spreading method of convergence presence in the rate of economic development is the reduction of the inequality of the GDP level per head among the countries groups. The main characteristics of the convergence hypothesis are checked oh the example of Ukraine. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів\ : рвв НЛТУ України. – 2012. – вип. 22.05. – с.338-344 | uk_UK |
| dc.subject | інтеграція | uk_UK |
| dc.subject | integration | en |
| dc.subject | зона вільної торгівлі | uk_UK |
| dc.subject | free trade zone | en |
| dc.subject | конвергенція | uk_UK |
| dc.subject | convergence | en |
| dc.subject | σ -конвергенція | uk_UK |
| dc.subject | σ -convergence | en |
| dc.subject | β -конвергенція | uk_UK |
| dc.subject | β -convergence | en |
| dc.subject | дивергенція | uk_UK |
| dc.subject | divergence | en |
| dc.title | Системна оцінка наслідків створення ЗВТ+ на основі емпіричного дослідження концепції -конвергенції для країн-учасниць ЄС та України | uk_UK |
| dc.title.alternative | The Empiric Analysis of Convergence Processes between Ukraine and EC | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.51.77 Економічна інтеграція | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Системна оцінка наслідків створення ЗВТ.pdf | Основний текст | 392.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.