Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:52:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T12:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 332.05:330.4 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1277 | - |
dc.description.abstract | Особливістю нинішнього етапу розвитку вітчизняної економіки в ринкових умовах є збільшення інтересу до наукового розв'язання проблем перспективного розвитку торгівлі з використанням економіко-математичних методів і побудованій на їх основі моделей. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. с.98-106. | uk_UK |
dc.subject | зовнішньоторговельні зв'язки | uk_UK |
dc.subject | моделювання | uk_UK |
dc.subject | регіони України | uk_UK |
dc.subject | перспективи розвитку | uk_UK |
dc.title | Моделювання перспективного розвитку торгівлі регіонів України | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.35.51 Економіко-математичні методи та моделі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделювання перспективного розвитку торгівлі регіонів України.pdf | Основний текст | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.