Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вудвуд, Вікторія Василівна | - |
dc.contributor.author | Шавінська, Ольга Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T09:32:01Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T09:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-01 | - |
dc.identifier.other | УДК 388 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1263 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджено дефініції «ліквідність підприємства» та «платоспроможність підприємства». Розглянуто і узагальнено методичний інструментарій обчислення даних категорій. Визначено наслідки погіршення цих показників для діяльності підприємств. Проаналізовано ситуацію платоспроможності та ліквідності основних транспортних підприємств України. Узагальнено та запропоновано шляхи покращення показників, що характеризують платоспроможність та ліквідність. The article is devoted to the definition of «liquidity» of the enterprise and «solvency» of the enterprise. The methodical tool for calculating these categories is considered and summarized. The consequences of deterioration of these indicators for the activity of enterprises are determined. The situation of solvency and liquidity of the main transport enterprises of Ukraine is analyzed. The ways of improvement of indicators characterizing solvency and liquidity are generalized and suggested. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | "Молодий вчений" Науковий журнал. - № 11 (51) - November, 2017.- С.1118-1122 | uk_UK |
dc.subject | ліквідність | uk_UK |
dc.subject | liquidity | uk_UK |
dc.subject | високоліквідні активи | uk_UK |
dc.subject | highly liquid assets | uk_UK |
dc.subject | поточні зобов’язання | uk_UK |
dc.subject | current liabilities | uk_UK |
dc.subject | платоспроможність | uk_UK |
dc.subject | solvency | uk_UK |
dc.subject | неплатоспроможність | uk_UK |
dc.subject | insolvency | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт абсолютної ліквідності | uk_UK |
dc.subject | absolute liquidity ratio | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт проміжної ліквідності | uk_UK |
dc.subject | intermediate liquidity ratio | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт покриття | uk_UK |
dc.subject | coverage ratio | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт забезпеченості власними коштами | uk_UK |
dc.subject | equity ratio by own | uk_UK |
dc.title | Стан ліквідності та платоспроможності основних транспортних підприємств України та шляхи його покращення | uk_UK |
dc.title.alternative | Status of Liquidity and Capacity of Main Enterprises of Ukraine fnd Its Improvements | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.71.09 Економіка транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вудвуд Мол.вч.2017.11.pdf | 221.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.