Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1259Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гут, Любов Василівна / Gut, Liubov | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T07:04:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-19T07:04:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Гут Л. В. ПЕРЕДУМОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ПАПЕРОВОЇ ТА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2017. № 4(68). Економічні науки. С. 168-183. URL: https://herald.chite.edu.ua/content/download/archive/2017/v4/19.pdf | - |
| dc.identifier.issn | УДК 676+674+676.06 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1259 | - |
| dc.description.abstract | Досліджуються сучасні підходи щодо формування кластерних утворень у деревообробній, паперовій та поліграфічній промисловості, визначення характерних рис та умов створення кластерів в залежності від рівня управління. Зазначається, що відсутність законодавчих засад функціонування кластерних утворень в Україні вимагає вивчення фахівцями деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості закордонного досвіду щодо впровадження окремих аспектів формування та функціонування кластерів. Особлива увага відведена обґрунтуванню доцільності формування кластерних утворень на основі визначення коефіцієнтів локалізації, коефіцієнтів виробництва та коефіцієнти експортної орієнтації підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району. The article investigates modern approaches to formation of cluster structures in woodworking, paper and printing industry and defines characteristic traits and conditions for cluster creation depending on management level. It is noted that the absence of legislative provisions for the functioning of cluster formations in Ukraine requires the specialists of wood, paper and printing industry to study foreign experience concerning the implementation of certain aspects of the forming and functioning of cluster formations. Special attention is paid to reasoning the expediency of formation of cluster structures on the basis of defining the localization ratios, the production ratios and the coefficients of export orientation for the enterprises of woodworking, paper and printing industry of the Carpathian economic region. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту | uk_UK |
| dc.subject | кластер | uk_UK |
| dc.subject | cluster | uk_UK |
| dc.subject | ознаки та характерні риси кластеру підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості | uk_UK |
| dc.subject | features and characteristic traits of clusters of enterprises of woodworking, paper and printing industry | en |
| dc.subject | коефіцієнт локалізації | uk_UK |
| dc.subject | localization ratios | en |
| dc.subject | коефіцієнт виробництва та коефіцієнт експортної орієнтації підприємств | uk_UK |
| dc.subject | production ratios, export orientation ratios of woodworking | en |
| dc.title | Передумови обґрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району). | uk_UK |
| dc.title.alternative | Background of the Accuracy of Formation of Cluster Constructions (in the Exmarple of Woodworking. Paper and Polygraph Industry of the Carpathlan Ekonomic Area) | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Регіональна економіка (68) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гут Л. В. Передумови огрунтування доцільності формування кластерних утворень.pdf | основний текст | 422.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.