Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1240Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hryhorkiv, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Верстяк, Андрій Васильович / Verstiak, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Hryhorkiv, Mariia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T11:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-16T11:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Regional inequalities in economic growth had been observed within many countries and regions. This research emphasizes convergence/divergence technique for Ukrainian regions. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1240 | - |
| dc.description | відсутнє | uk_UK |
| dc.description.abstract | As concepts of β- and σ-convergence obtained from cross-country growth models has been subjected to a number of criticisms and they do not embrace applied significance in studying regional inequalities in Ukraine, we have built improved technique of investigating disparities across Ukrainian regions. The method is based on the analysis of regional input-output tables and its aggregation. Adopted technique provides weighted aggregation (by prices) of regional input-output tables that allows analyzing the structure of total for each region across sectors (or kinds of economic activity). We showed that implementation of aggregated regional input-output tables in analysis of regional convergence and the usage of equilibrium (weighted) prices have many advantages. The main finding is that among regions of Ukraine there are reduction of disparities in structures of different kinds of economic activities. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | відсутнє | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Scientific Annals of Economics and Business64(4), 2017 | en |
| dc.subject | regional disparities | en |
| dc.subject | regions of Ukraine | en |
| dc.title | Regional Economic Growth Disparities in Ukraine: Input-Output Analysis Approach | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.61.33 Регіональна економіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Scopus_2018.pdf | Investigation of regional disparities and economic growth in Ukraine, as well as regional convergence have always been and remain of great interest: this is evidenced by the presence of a large number of scientific papers and publications on the subject issue. | 639.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.