Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1230| Title: | Практика використання можливостей аналітичної програми Project Expert у діяльності сучасних підприємств |
| Authors: | Кифяк, Василь Федорович / Kyfiak, Vasyl / Kyfyak, Vasyl Присакар, Ірина Ігорівна |
| Keywords: | системи імітаційного моделювання бізнес-процеси аналіз чутливості проекту фінансовий звіт Cash-Flow бізнес-план інвестиційний проект |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. IV (52). Економічні науки. – С. 335-344. |
| Abstract: | У статті розглядається практика використання основних можливостей інформаційної програми Project Expert у діяльності сучасних підприємств різних галузей як програми для бізнес-аналітика, яка дозволяє отримати інформаційну підтримку для прийняття ефективних та раціональних рішень менеджерами та керівниками різноманітних компаній. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1230 |
| Appears in Collections: | 06.54.51 Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Практика використання можливостей аналітичної програми Project Expert у діяльності сучасних підприємств.pdf | Основний текст | 259.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.