Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rylieiev, Serhii | - |
dc.contributor.author | Shchavinska, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T09:29:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T09:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | http://www.xktei.km.ua/files/zdirnuk%2014.pdf | uk_UK |
dc.identifier.other | UDC 336.717 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1226 | - |
dc.description.abstract | The OTP Bank Romania is Hungarian bank which influences stability and liquidity of macroeconomic area of the country. Analysis of a bank performance has revealed a modern tendency of using electronic banking, minimization of bank workers, creating wide range of bank products to satisfy all customer’s needs. The article is dedicated to analyzing of banking credit and deposit policies and researching features and new tendencies of banking business in Romania under the conditions of joining euro area and participation of the European System of Central Bank and International Monetary Bank. Ways of improving Ukrainian banking system are described based on Romanian banking experience. OTP банк Румунія – угорський банк, який впливає на стабільність та ліквідність макросередовища країни. Аналіз банківської діяльності виявив сучасні тенденції використання електронного банку, мінімізації банківських працівників, створення широкого спектру банківських послуг, щоб задовольнити всі потреби споживачів. Стаття присвячена аналізу банківських кредитних та депозитних політик і дослідженню особливостей та нових тенденцій ведення банківського бізнесу в Румунії за умов приєднання до євро зони та участі в Європейській системі центральних банків та Міжнародному монетарному банку. Описано шляхи покращення української банківської системи на основі румунського досвіду банківської справи. | uk_UK |
dc.publisher | Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-екон.економічного інституту. Серія «Економічні науки». № 14. Хмельницький : ХКТЕІ, 2019. С. 137-144 | uk_UK |
dc.subject | banking system | uk_UK |
dc.subject | OTP Bank Romania | uk_UK |
dc.subject | OTP Bank Romania | uk_UK |
dc.subject | ОТP Банк Румунія | uk_UK |
dc.subject | deposit | uk_UK |
dc.subject | депозит | uk_UK |
dc.subject | loan | uk_UK |
dc.subject | кредит | uk_UK |
dc.subject | financing factoring | uk_UK |
dc.subject | фінансовий факторинг | uk_UK |
dc.subject | electronic banking | uk_UK |
dc.subject | електронний банкінг | uk_UK |
dc.title | Improving Ukrainian banking system using experience of OTP Bank Romania | uk_UK |
dc.title.alternative | Удосконалення банківської системи України на основі досвіду ОТП Банк Румунія | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.55 Банки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zdirnuk 14_137-144.pdf | 364.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.