Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1212
Title: | Ретроспективна екістичо-етнічна оцінка заселення території Івано-Франківської області |
Other Titles: | Retrospective ekistics-ethnic assessment of Ivano-Frankivsk Region settling |
Authors: | Гищук, Роман Миколайович |
Keywords: | поселення заселення розселення етнокультурні дослідження пересічна ретроспективна етнічна різноманітність населений пункт морфометричні характеристики поселенська енергія settlement occupation settling archeological antiquities ethnic-cultural research average retrospective variety population centre morphological-metric characteristics settlement energy |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Гищук Р.М. Ретроспективна екістично-етнічна оцінка заселення території Івано-Франківської області. Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 «Економічна і соціальна географія». Чернівці, 2011. 20 с. |
Abstract: | У дисертації розглядаються методичні та методологічні основи дослідження ретроспективних суспільно-географічних змін адміністративної області. Здійснено ретроспективний огляд етнічних історико-географічних досліджень Івано-Франківської області як частини історико-географічних територіальних утворень. Охарактеризована динаміка становлення мережі поселень впродовж палеоліту – ХХІ ст. На основі археологічних старожитностей і етнічного складу подана пересічна ретроспективна етнічна різноманітність поселень області та особливості формування в ній центрів тяжіння населення. Виявлені залежності розміщення поселень і їх пересічної ретроспективної етнічної різноманітності від абсолютної, відносної висоти місцевості, похилу та експозиції схилів. На базі сумарної поселенської енергії території (СПЕТ) висвітлено регіональну ретроспективно-сучасну поселенську структуру розселення людності. Вивчено залежність впливу морфометричних показників на СПЕТ поселень і формування їхніх регіональних ретроспективно-сучасних мереж. Проаналізовано особливості детермінованості між СПЕТ та людністю, етнічною різноманітністю поселень і кількістю первісних поселень. |
Description: | The author considers methodical and methodology research principles of retrospective public-geographical changes of an administrative region. The work characterizes dynamics of Ivano-Frankivsk settlement network formation during the period of palaeolith till the ХХІ c. Based on archeological antiquities and ethnic complement of settlements, as well as on total settlement energy of the territory (TTSE) the author suggests retrospective ethnic variety of settlements of the Ivano-Frankivsk Region and peculiarities of formation of the population gravity centers. Besides it the work reveals dependence of distribution of settlements and their average retrospective ethnic variety upon absolute and relative altitude of the region, inclined exposition of hills. Based on total territory settlement energy the given thesis enlightens regional retrospective-modern population settlement structure and illustrates dependence of morphological-metric indices’ influence upon Total Territory Settlement Energy(TTSE) and formation of retrospective-modern networks of settlements. The author analyses dimensional peculiarities of determination between TTSE and population, settlement ethnic variety and quantity of primitive settlements. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1212 |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_RUTA_23-11-11[2]_весь_2.pdf | весь автореферат | 996.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.