Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1195
Title: | Пропорційність та диспропорційність розвитку економічних систем |
Authors: | Вдовічен, Анатолій Анатолійович Шинкарук, Лідія Василівна |
Keywords: | пропорційність економічні системи дисбаланс диспропорції економічне зростання статистичний аналіз диспропорції економіки |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Вдовічен А. А. Пропорційність та диспропорційність розвитку економічних систем. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України : [наук. доп.]. / А. А. Вдовічен, Л. В. Шинкарук ; за ред. Л. В. Шинкарук ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – Київ, 2012. – С. 9–14. |
Abstract: | У доповіді розглядаються основні світогосподарські диспропорції, їхній вплив на стан національної економіки у контексті нової господарської парадигми світу (посилення глобалізаційних процесів) та напрями формування відповідної політики економічного зростання України. Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України. Наукову доповідь підготовлено у рамках НДР «Світогосподарська диспропорційність та політика економічного зростання в Україні». |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1195 |
Appears in Collections: | Наукові доповіді |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.