Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічена, Ольга Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:06:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T07:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 332.145 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1189 | - |
dc.description.abstract | Ефективне функціонування виставкового бізнесу можливе лише за умов розв'язання низки проблемних питань і суперечностей, які на сучасному етапі супроводжують (стримують) його розвиток, що негативно позначається на соціально-економічній стабільності держави та регіонів. Увага зосереджена на обґрунтуванні загальних причин, що стримують ріст, та виявлені основних тенденцій розвитку виставково-ярмаркової діяльності. Effective functioning of exhibition business is possible only if addressing а number of problems and contradictions, which at the present stage accompanied (restrain) its development, which negatively affects the socio - economic stability of countries and regions. In this article focuses on the justification of common reasons that hamper growth, and identifying the main trends in the exhibition - fair activity. Эффективное функционирование выставочного бизнеса возможно лишь при условии решения ряда проблемных вопросов и противоречий, которые на современном этапе сопровождают (сдерживают) его развитие, что отрицательно сказывается на социально-экономической стабильности государства и регионов. Внимание сосредоточено на обосновании общих причин, сдерживающих рост, и выявлении основных тенденций развития выставочно-ярмарочной деятельности. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці: Чернівецький національний університет., 2012. – 176 с. – С.63 – 69. | uk_UK |
dc.subject | розпорошення ринку | uk_UK |
dc.subject | dispersion of the market | uk_UK |
dc.subject | распыление рынка | uk_UK |
dc.subject | аудит | uk_UK |
dc.subject | audit | uk_UK |
dc.subject | аудит | uk_UK |
dc.subject | стратегія розвитку | uk_UK |
dc.subject | strategy development | uk_UK |
dc.subject | стратегия развития | uk_UK |
dc.subject | економічні суперечності | uk_UK |
dc.subject | economic contradictions | uk_UK |
dc.subject | экономические противоречия | uk_UK |
dc.subject | непрозорість ринку | uk_UK |
dc.subject | lack of transparency of the market | uk_UK |
dc.subject | непрозрачность рынка | uk_UK |
dc.title | Соціально-економічні суперечності та напрямки розвитку виставково-ярмаркового бізнесу в регіонах України | uk_UK |
dc.title.alternative | Socio-Economic Contradictions and Direction of Exhibition – Fair in the Region Ukraine | uk_UK |
dc.title.alternative | Социально-экономические противоречия и направления развития выставочно-ярмарочного бизнеса в регионах Украины | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 71.01.14 Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.