Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1180Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-06T14:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-06T14:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.1:640.41+338.48 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1180 | - |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2012. Досліджено сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку готельних послуг в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Узагальнено підходи до визначення сутності фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства та його економічного змісту. Визначено змістові характеристики готельних послуг та з’ясовано їх вплив на побудову дієвого обліку фінансових результатів в історичній ретроспективі. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення оперативного економічного аналізу рентабельності реалізації готельних послуг у частині послідовності його проведення на основі застосування кумулятивних карт, які базуються на еталонних значеннях досліджуваних показників (векторі цілі) та надають змогу із застосуванням транспортира-КУСУМ та усіченої V-маски оцінити рівень їх відхилень від очікуваних параметрів. Запропоновано системний підхід до обліково-аналітичного забезпечення на основі використання методу ланцюгів Маркова під час побудови проектованої форми Звіту про фінансові результати, що сприятиме розширенню горизонту прогнозування до кількох часових кроків без порушення принципу емерджентності. Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by economic activity kinds). –Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2012. The practical recommendations as for the improving of the effective economic analysis of the profitableness of the hotel services’ realization partly in its spending succession, basing on cumulative maps, which are based on the standard meaning of the explored indices (vector of purpose) and they give the possibility of using the protractor-KUSUM and truncated V-mask to implement the valuation of their deviation level from the investigation parameters. It was offered the systemic approach for the accounting annalistic ensuring, basing on using of the Markov’s chains methods during the construction projected form of the financial results account. It’ll enable to broaden the prediction as for some time steps and without the violation concept of regularity. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 / Київ. нац. торг. екон. ун-т. Київ, 2012. 396 с. | uk_UK |
| dc.subject | готель | uk_UK |
| dc.subject | hotel | en |
| dc.subject | готельні послуги | uk_UK |
| dc.subject | hotel services | en |
| dc.subject | фінансовий результат | uk_UK |
| dc.subject | financial result | en |
| dc.subject | прибуток | uk_UK |
| dc.subject | income | en |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | перспективний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | оперативний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | метод оптимального управління | uk_UK |
| dc.subject | optimal control method | en |
| dc.title | Облік і аналіз діяльності підприємств готельного господарства | uk_UK |
| dc.title.alternative | Accounting and analysis of hotel industry enterprises | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | Дисертації | |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.