Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1177Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Романчук, Алла Леонідівна / Romanchuk, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-06T13:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_4_30 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 658.152 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1177 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито сутність інвестиційної привабливості та систему факторів, що її визначають. Обґрунтовано зміст та окремі аспекти державного, регіонального, галузевого та корпоративного (підприємницького) рівня оцінки інвестиційної привабливості. The article reveals the essence of investment attractiveness and system factors determining it. Grounded content and some aspects of national, regional, sectored and corporate (business) level evaluation of investment attractiveness. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці, 2013. Вип. IV (52). С. 166–175 | uk_UK |
| dc.subject | інвсетиційна привабливість | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness | en |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | foreign direct investments | en |
| dc.subject | інвестиційна привабливість регіону | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness of the region | en |
| dc.subject | інвестиційна привабливість галузі | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness of the industry | en |
| dc.subject | інвестиційна привабливість підприємства | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness of the enterprise | en |
| dc.title | Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки | uk_UK |
| dc.title.alternative | Investment Attractiveness: Types and Approaches to its Assessment | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vchtei_2013_4_30.pdf | Основний текст | 268.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.