Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1173Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Юрій, Софія Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:25:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-06T13:25:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_1_63 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 336.764.1:664 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1173 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано товарно-матеріальні цінності підприємств харчової промисловості окремих областей Західної України. Визначено основні напрямки удосконалення управління матеріальними оборотними активами в системі підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості. The material assets of enterprises of food industry of separate areas of Western Ukraine are analyzed in the article. Basic directions of improvement of control of inventories of enterprises are certain in the system of increase of efficiency of financially-economic activity of food industry. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці, 2012. Вип. I (45). С. 378–385. | uk_UK |
| dc.subject | харчова промисловість | uk_UK |
| dc.subject | food industry | uk_UK |
| dc.subject | матеріальні оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | tangible current assets | uk_UK |
| dc.subject | товарно-матеріальні цінності | uk_UK |
| dc.subject | inventory | uk_UK |
| dc.subject | запаси | uk_UK |
| dc.subject | stocks | uk_UK |
| dc.subject | оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | current assets | uk_UK |
| dc.subject | періоди операційного та фінансового циклів | uk_UK |
| dc.subject | Periods of operating and financial cycles | uk_UK |
| dc.title | Статистично-економічний аналіз оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект | uk_UK |
| dc.title.alternative | Statistical and economic analysis of current assets in inventories of food industry: regional aspect | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.75.73 Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vchtei_2012_1_63.pdf | Основний текст | 308.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.